Jenis alat tes psikologi banyak ragamnya. Mulai alat tes psikologi yang berfungsi sebagai alat ukur personality (kepribadian), intelegensi (intelektual / kecerdasan), minat dan bakat, dan perilaku. Berikut kami sajikan daftar alat tes psikologi yang lazim digunakan diperusahaan untuk seleksi karyawan baru.
Dari daftar / jenis alat tes psikologi dibawah ini beberapa sudah kami kembangkan untuk skoring alat tes psikologi secara otomatis.
Daftar Alat Tes Psikologi
NO | NAMA ALAT | FUNGSI |
INTELEGENSI | ||
1 | WAIS | Tes Intelegensi usia 16 tahun ke atas, individual |
2 | BINET | Tes Intelegensi anak usia 2-12 tahun, individual |
3 | WPPSI | Tes Intelegensi anak usia 4-6 tahun, individual |
4 | WISC | Tes Intelegensi anak usia 5-15 tahun, individual |
5 | IST | Tes Intelegensi, klasikal |
6 | CPM | Tes Intelegensi, klasikal, non verbal, anak-anak, dewasa lemah mental, lansia |
7 | SPM | Tes Intelegensi, remaja sampai dewasa |
8 | CFIT 3A | 15 tahun ke atas, orang dewasa normal. Mengukur faktor kemampuan mental (‘g’ factor) |
9 | CFIT 3B | 15 tahun ke atas, orang dewasa normal |
10 | CFIT 2A | 8-14 tahun, orang dewasa retarded (terbelakang) |
11 | CFIT 2B | 8-14 tahun, orang dewasa retarded (terbelakang) |
12 | APM | Tes Intelegensi, mahasiswa dan sarjana, anak-anak gifted (berbakat) |
13 | WB | |
14 | TINTUM A | Tes Intelegensi, Klasikal |
15 | TINTUM B | |
16 | TIKI DASAR | SD kelas 6 sampai kelas 3 |
17 | TIKI TINGGI | Lulus SMA, Mahasiswa dan Sarjana |
KEPRIBADIAN | ||
18 | EPPS | Tes yang mengungkap kebutuhan-kebutuhan |
19 | PAPI KOSTIG | Tes mengungkap : watak, kepemimpinan, gaya kerja, arah kerja, aktifitas, pergaulan, ketaatan |
20 | 16PF | Usia 16 tahun ke atas. Untuk kelompok pekerja, karyawan, orang dewasa normal, dan orang berpendidikan formal |
21 | EYSENCK | Mengukur kejujuran |
22 | MSDT | Mengungkap gaya manajemen |
23 | WWQ | Mengukur kecenderungan gangguan mental |
24 | MMPI | Mengukur kecenderungan gangguan mental |
MBTI | Mengukur kecenderungan sifat manusia | |
25 | DISC | Mengungkap gaya kerja seseorang |
BAKAT MINAT | ||
26 | RMIB PRIA | Tes Minat |
27 | RMIB WANITA | |
28 | RMIB PERUSAHAAN | |
29 | TKV | Untuk mengidentifikasi potensi kreatif seseorang |
30 | TKF | Untuk menilai kelancaran, fleksibilitas, originalitas dan elaborasi (aspek kreatifitas) |
31 | TKD | Tes Kemampuan Dasar |
32 | TES E | Mengukur kemampuan dalam bidang mekanik |
33 | PTP | Mengungkap kemampuan seseorang dalam bidang teknik |
34 | EKPRESI | Mengungkap kemampuan bahasa |
35 | PEMAHAMAN | Kemampuan membaca dan memahami untuk melihat alasan yang logis serta mengambil keputusan dengan menangkap makna dari situasi yang praktis |
36 | TABLE | Kemampuan membaca tabel |
37 | BERHITUNG | Mengukur bakat berhitung |
38 | MEKANIK | Daya penalaran dibidang kerja mekanik dan prinsip fisika |
39 | MERAKIT OBYEK | Mengukur kemampuan untuk mengenal, mengetahui dan membayangkan bentuk suatu obyek yang disusun dari bagian tertentu yang dipisah |
40 | ADKUDAG | Tes kemampuan dibidang akuntansi dan perdagangan |
41 | KOMPONEN | Mengukur kemampuan mengidentifikasi komponen-komponen yang penting |
42 | MEMPERSAMAKAN PERKAKAS | Mengukur kemampuan atau kecermatan dalam pengamatan |
43 | LOGIKA VERBAL | Mengukur pemahaman verbal |
44 | DASAR PENGERTIAN MEKANIK/C3 | Mengukur faktor pandang ruang dan mengukur penalaran numeric |
45 | RUANG BIDANG | Mengukur kemampuan berpikir secara visual dari bentuk geometris memahami gambar dari dua dimensi untuk menjadi tiga dimensi |
46 | TES E”NEW” | Mengukur kemampuan dibidang mekanik |
47 | TES POLA/B3 | Mengungkap kemampuan mengenal barang konkrit melalui proses penglihatan khususnya mengenal barang secara tiga dimensi |
48 | TES KECENDERUNGAN MINAT / KUDER NEW | Mengetahui minat individu terhadap bidang pekerjaan atau bidang studi |
49 | TES PENALARAN | Mengukur kemampuan penalaran |
50 | TES CEPAT TELITI | Mengukur respon subyek terhadap tugas-tugas yang menyangkut kecepatan persepsi, kecepatan respon terhadap kombinasi huruf dan angka, ingatan yang sifatnya tidak lama |
51 | KRAEPLIN 15’ | Mengukur kecepatan, ketelitian, keajegan dan daya tahan stress |
52 | KRAEPLIN 30’ | |
53 | PAULI | |
54 | RORCHACH | Tes proyektif, individual. Diperuntukkan bagi remaja sampai dengan orang dewasa yang mengungkap kebutuhan. Pengguna membutuhkan kemampuan komunikasi |
55 | TAT | Tes proyektif, individual. Diperuntukkan bagi remaja sampai dengan orang dewasa yang mengungkap kebutuhan. Pengguna membutuhkan kemampuan komunikasi |
56 | CAT | Mengungkap kebutuhan anak usia 7 tahun ke atas (human) dan anak-anak (balita) |
57 | HAND TES | |
LAIN-LAIN | ||
58 | PER-R ALAT | Mengukur profile perkembangan anak-anak usia 0-7 tahun |
59 | PER-R LJ | |
60 | SNIJDERS-OOMEN NON VERBAL INTELLEGENSE SCALE | |
61 | DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENGENALI 4 FAKTOR KEPRIBADIAN CALON KARYAWAN BY JOHN DRAKE | |
62 | ORIENTASI DIRI DALAM KERJA KELOMPOK | |
63 | PERTANYAAN PRIBADI (KLINIS DAN KONSELING) | |
64 | ADHAD RATING SCALE | Mengukur gejala hiperaktivitas dan keselitan konsentrasi pada anak-anak |
65 | BOURDON TEST | Mengukur kecepatan kerja untuk tugas rutin dan monoton, melihat ketelitian kerja, melihat daya tahan dalam bekerja dan proses belajar elementer, indikasi gangguan senso-motoris, gangguan emosi pada kasus klinis |
66 | CARS (CHILDOOD AUTISM RATING SCALE) DAN LJ | Mengukur terstruktur untuk calon tenaga kerja |
67 | BERPIKIR KREATIF DENGAN GAMBARAN BY TORRANCE LJ | Tes mengukur kreatifitas |
68 | TORRANCE TEST OF CREATIVE THINKING MANUAL BOOL | |
69 | SCHEDULE OF RECENT EXPERIENCE | |
70 | ORIENTASI DIRI DALAM KERJA KELOMPOK | |
71 | DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENILAI CALON TENAGA KERJA | |
72 | SKALA TINGKAH LAKU ADAPTIF VINELAND (VABS FORM) | |
73 | MPFB ALAT | |
74 | MPFB LJ | |
75 | TES MINAT GAMBAR GHEIST (PEREMPUAN) | Jawaban yang diberikan akan menceritakan tentang pekerjaan dan hobi yang paling disukai |
76 | BDI FORM | Mengukur remaja depresi ke atas |
77 | SDS MANUAL BOOK | Mengetahui minat terhadap pekerjaan |
78 | SDS ASSESSMENT BOOKLET | |
79 | OMNI-BARKELEY-FORM | |
80 | NST MANUAL | Mengukur kesiapan sekolah (anak usia 6 tahun ke atas) |
81 | NST LJ | |
82 | NST FORM A | |
83 | MANUAL NEO PR | |
84 | NEO PR ITEM BOOKLET | |
85 | NEO PR LJ |
Silakan lihat hasil akhir skoring alat tes psikologi otomatis. Klik link tautan dibawah ini.
Fast Respons
Wahyu
Whatsapp 08563152632
Telepone 081328998215
Pin BB 57A79EC8
Email : softwarepsikotes@gmail.com